879637 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

いか たこ なんきん

2007 JRA

2007 JRA

2007.01.06 中山金杯 ワイド 投資1000 払戻2840 計プラス1840◎
2007.01.06 京都金杯 ワイド 投資1000 払戻0 計プラス840×
2007.01.07 ガーネットS ワイド 投資1000 払戻0 計マイナス160×
2007.01.08 初富士S ワイド 投資1000 払戻0 計マイナス1160×
2007.01.21 平安S ワイド・3連単 投資2000 払戻0 計マイナス3160×
2007.01.27 東京新聞杯 単勝 投資1000 払戻2800 計マイナス1360◎
2007.01.28 根岸S 単勝 投資1000 払戻0 計マイナス2360×
2007.02.03 小倉大賞典 単勝・ワイド 投資1000 払戻0 計マイナス3360×
2007.02.04 シルクロードS 馬単 投資1000 払戻0 計マイナス4360×
2007.02.10 すばるS 投資1000 払戻0 計マイナス5360×
2007.02.11 ダイヤモンドS 投資1000 払戻0 計マイナス6360×
2007.02.18 フェブラリーS 投資1000 払戻3210 計マイナス4150◎
2007.02.24 アーリントンC 投資1000 払戻1100 計マイナス4050◎
2007.02.25 中山記念 投資1000 払戻0 計マイナス5050×
2007.02.25 阪急杯 投資1000 払戻1700 計マイナス4350◎
2007.03.03 チューリップ賞 投資1000 払戻0 計マイナス5350×
2007.03.04 弥生賞 投資900 払戻0 計マイナス6250×
2007.03.10 ファルコンS 投資1200 払戻0 計マイナス7450×
2007.03.11 中山牝馬S 投資1000 払戻0 計マイナス8450×
2007.03.17 フラワーC 投資1000 払戻0 計マイナス9450×
2007.03.18 トリトンS 投資1000 払戻0 計マイナス10450×
2007.03.25 高松宮杯 投資1000 払戻0 計マイナス11450×
2007.03.31 コーラルS 投資1000 払戻0 計マイナス12450×
2007.04.01 大阪杯 投資1000 払戻0 計マイナス13450×
2007.04.07 阪神牝馬S 投資1000 払戻0 計マイナス14450×
2007.04.08 桜花賞 投資1000 払戻0 計マイナス15450×
2007.04.14 マイラーズC 投資1000 払戻0 計マイナス16450×
2007.04.15 皐月賞 投資1000 払戻0 計マイナス17450×
2007.04.22 フローラS 投資1000 払戻0 計マイナス18450×
2007.04.29 スイートピーS 投資1000 払戻0 計マイナス19450×
2007.04.29 天皇賞(春) 投資1000 払戻0 計マイナス20450×
2007.05.05 新潟大賞典 投資1000 払戻0 計マイナス21450×
2007.05.06 NHKマイルC 投資1000 払戻0 計マイナス22450×
2007.05.12 京王杯スプリングC 投資1000 払戻0 計マイナス23450×
2007.05.13 ヴィクトリアマイル 投資1000 払戻0 計マイナス24450×
2007.05.20 優駿牝馬 投資1000 払戻0 計マイナス25450×
2007.05.27 東京優駿 投資1000 払戻0 計マイナス26450×
2007.06.03 安田記念 投資1000 払戻0 計マイナス27450×
2007.06.09 ブリリアントS 投資1000 払戻0 計マイナス28450×
2007.06.10 エプソンC 投資1000 払戻2430 計マイナス27020◎
2007.06.16 安芸S 投資1000 払戻1180 計マイナス26840◎
2007.06.17 マーメイドS 投資1000 払戻0 計マイナス27840×
2007.06.24 宝塚記念 投資1000 払戻0 計マイナス28840×

----------------------------------------------------------------------

2007.09.30 スプリンターズ 投資1000 払戻1700 計プラス700◎
2007.10.04 秋華賞 投資1700 払戻2550 計プラス1550◎
2007.10.21 菊花賞 投資2500 払戻0 計マイナス1050×
2007.10.28 天皇賞 投資1000 払戻0 計マイナス2050×
2007.11.11 エリザベス女王杯  投資1000 払戻1000 計マイナス2050-
2007.11.18 マイルCS 投資1000 払戻0 計マイナス3050×
2007.11.24 ジャパンCPダート 投資1000 払戻0 計マイナス4050×
2007.11.25 ジャパンカップ 投資1000 払戻0 計マイナス5050×
2007.12.02 阪神JF 投資1000 払戻0 計マイナス6050×
2007.12.09 朝日杯 投資1000 払戻0 計マイナス7050×
2007.12.23 有馬記念 投資2000 払戻0 計マイナス9050×

2007年はマイナス37,890でした。


















© Rakuten Group, Inc.